Description
Products Description
Įvadas į Deutz dyzelino generatorių rinkinius
Remiantis vokiečių technologijomis, "Deutz" dyzeliniai varikliai sujungia kompaktišką struktūrą, didelę galią, didelę ekonomiškumą, stiprų pritaikymąsi aplinkai ir didelį patikimumą, leidžiant vartotojams visą laiką patirti daugybę įtikinamų privalumų. Dabar daugiau nei 400 000 „Deutz“ dyzelino generatorių veikia patikimai visame pasaulyje, pelnydami vartotojų pasitikėjimą. Išskirtinės Deutz dyzelino generatorių savybės yra: mažas degalų suvartojimas, kompaktiškas dydis ir lengvas svoris, didelis patikimumas ir ilgaamžiškumas, maža vibracija ir triukšmas, patogus eksploatavimas ir priežiūra, todėl jie yra sėkmingas Kinijos ir Vokietijos bendradarbiavimo modelis.
Mūsų įmonės Deutz generatorių rinkiniai yra integruoti su originaliais importuotais Deutz varikliais iš Vokietijos, "Weichai Deutz" ir "Hechai Deutz". Kaip "Deutz" dyzelino generatorių rinkinių gamintojas, "Kaihua" Deutz generatorių rinkiniai yra patikimi vartotojai dėl pažangių technologijų, kompaktiško dydžio, mažo degalų suvartojimo ir mažo triukšmo.
Įkurta 1864 m. Kelne, Vokietijoje, Deutz yra viena seniausių nepriklausomų variklių gamintojų pasaulyje. Kaip visų variklių ekspertas, "Deutz" teikia vandeniu aušinamus ir oru aušinamus variklius, kurių galia svyruoja nuo 25KW iki 520KW, plačiai naudojamus statybos mašinose, generatoriuose, žemės ūkio mašinose, komercinėse transporto priemonėse, geležinkelio lokomotyvuose, jūrų laivuose ir įvairiose profesinėse palaikomosiose programose.
Deutz turi 9 platinimo bendroves, 9 pardavimo biurus, 16 aptarnavimo centrų ir daugiau nei 800 pardavimo aptarnavimo partnerių daugiau nei 130 šalių visame pasaulyje, kad palaikytų klientus.
Oro aušinimo serija
Modelis | Vardinamoji galia (KVA / KW) | Variklio modelis | Cylindrai | Gręžtas/smūgis (mm) | Kuro suvartojimas (L/h) | Matmenys (L×W×H mm) | Svoris (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-12GF | 15/12 | F2L912 | 2 Cyl. | 100/120 | 4 | 1400×800×1100 | 500 |
KH-20GF | 25/20 | F3L912 | 3 Cyl. | 100/120 | 4 | 1700×800×1100 | 700 |
KH-24GF | 30/24 | F4L912 | 4 Cyl. | 100/120 | 9.7 | 1900×800×1150 | 800 |
KH-36GF | 45/36 | F4L912T | 4 Cyl. | 102/125 | 9.7 | 2000×800×1150 | 950 |
KH-40GF | 50/40 | F6L912 | 6 ciklas. | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1150 |
KH-48GF | 60/48 | F6L912T | 6 ciklas. | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1200 |
KH-64GF | 80/64 | Įrašas: BF6L913 | 6 ciklas. | 102/125 | 24.9 | 2400×800×1250 | 1300 |
KH-76GF | 95/76 | BF6L913C | 6 ciklas. | 102/125 | 30.7 | 2500×800×1350 | 1500 |
Vandens aušinimo serija
Modelis | Vardinamoji galia (KVA / KW) | Variklio modelis | Cylindrai | Gręžtas/smūgis (mm) | Kuro suvartojimas (L/h) | Matmenys (L×W×H mm) | Svoris (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-15GF | 18.75/15 | D226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-20GF | 25/20 | D226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-24GF | 30/24 | D226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 9.6 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-30GF | 37.5/30 | D226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 13.6 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-48GF | 60/48 | TD226B-3D įrenginiai | 3 Cyl. | 105/120 | 20.8 | 1950×750×1650 | 810 |
KH-50GF | 62.5/50 | Įrašymas: WP4D66E200 | 4 Cyl. | 105/130 | 26.4 | 1950×750×1650 | 950 |
KH-64GF | 80/64 | Apie WP4D100E200 | 4 Cyl. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-80GF | 100/80 | Apie WP4D100E200 | 4 Cyl. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-90GF | 112.5/90 | Įrašymas: WP4D108E200 | 4 Cyl. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-100GF | 125/100 | Įrašymas: WP6D132E200 | 6 ciklas. | 105/130 | 31.5 | 2300×840×1740 | 1350 |
KH-120GF | 150/120 | Įrašymas: WP6D152E200 | 6 ciklas. | 105/130 | 32.4 | 2300×840×1740 | 1450 |
KH-40GF | 50/40 | BF4M2012 | 4 Cyl. | 101/126 | 21.6 | 2000×750×1300 | 1050 |
KH-50GF | 62.5/50 | Įrašas: BF4M2012C | 4 Cyl. | 101/126 | 21.7 | 2000×750×1300 | 1100 |
KH-80GF | 100/80 | BF4M1013EB | 4 Cyl. | 108/130 | 19.4 | 2150×750×1550 | 1200 |
KH-100GF | 125/100 | Įrašymas: BF4M1013FC | 4 Cyl. | 108/130 | 21.6 | 2150×750×1550 | 1380 |
KH-120GF | 150/120 | BF6M1013EB | 6 ciklas. | 108/130 | 32.3 | 2473×900×1546 | 1330 |
KH-150GF | 187.5/150 | BF6M1013FC G2 pavadinimas | 6 ciklas. | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
KH-160GF | 200/160 | BF6M1013FC G3 | 6 ciklas. | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
KH-200GF | 250/200 | SKU: BF6M1015-LAGA | 6V | 132/145 | 54.6 | 2600×1040×1822 | 1880 |
KH-200GF | 250/200 | Modelis: BF6M1015C-LA G1A | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-250GF | 312.5/250 | Modelis: BF6M1015C-LA G3A | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-280GF | 350/280 | Modelis: BF6M1015C-LA G4 | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-300GF | 375/300 | Įrašymas: BF6M1015CP-LA G | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-320GF | 400/320 | Modelis: BF8M1015C-LA G1A | 8V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
KH-360GF | 450/360 | Modelis: BF8M1015C-LA G2 | 8V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
KH-400GF | 500/400 | Modelis: BF8M1015CP-LA G2 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-450GF | 562.5/450 | Modelis: BF8M1015CP-LA G3 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-480GF | 600/480 | Modelis: BF8M1015CP-LA G4 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-500GF | 625/500 | Modelis: BF8M1015CP-LA G5 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
Techninės pastabos
- Pirmiau nurodyti parametrai taikomi 50Hz vienetams, kurių nominali įtampa 400/230V, galios koeficientas 0,8 ir 3 fazės 4 laidų jungtis. 60Hz generatoriai gali būti pritaikyti pagal prašymą.
- Generatoriai gali būti įrengti gerai žinomų prekių ženklų, tokių kaip Kaihua, Kajeli, Stamford, Leroy-Somer, Marathon ir kt., pagal klientų reikalavimus.
- Duomenys skirti tik nuorodoms ir gali keistis be išankstinio įspėjimo.